当院の概要・沿革
病院概要
| 名称 | 医療法人社団 整志会 沢田記念 高岡整志会病院 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県高岡市大手町8-31 |
| 病院長 | 澤田 利匡 |
| 診療科目 | 整形外科、リハビリテーション科、麻酔科 |
| 病床数 | 70床(一般病床) |
| 看護形態 | 7対1看護 |
| 施設基準 | 1.基本診療料の施設基準 1) 急性期一般入院料1 2) 診療録管理体制加算1 3) 医療安全対策加算1 4) データ提出加算2 5) 医師事務作業補助体制加算1(20対1) 6) 感染対策向上加算3 連携強化加算 サーベイランス強化加算 7) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 8) 認知症ケア加算2 9) せん妄ハイリスク患者ケア加算 10) 術後疼痛管理チーム加算 11) 患者サポート体制充実加算 12) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 13) 入院ベースアップ評価料120 14) 電子的診療情報連携体制整備加算2 |
| 2.特掲診療料の施設基準 1) 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) 2) CT撮影及びMRI 撮影 3) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 4) 麻酔管理料(Ⅰ) 5) 小児運動器疾患指導管理料 6) 椎間板内酵素注入療法 7) 手術の施設基準 (人工関節置換術、靭帯断裂形成手術等、母指化手術等) |
|
| 3.入院時食事療養 1) 入院時食事療養(Ⅰ) |
|
| 画像設備 | マルチスライスCT、X線TV装置、MRI装置 |
| 職員数 | 約180名 |
| 年間手術件数 | 約1,400件 |
沿革
| 1984年 11月 | 沢田病院開設(38床) |
|---|---|
| 1986年 2月 | 病床数40床に増床 |
| 1987年 12月 | 日本整形外科学会 認定制度による研修病院認定 |
| 1992年 8月 | カールツァイス手術顕微鏡導入 |
| 1994年 4月 | MRI装置導入、MRI棟増築 |
| 1998年 11月 | 2病棟新築、70床に増床、沢田記念高岡整志会病院に改名 |
| 1999年 5月 | デジタルX線透視撮影装置導入 |
| 2002年 10月 | 医療法人社団整志会に法人化 |
| 2003年 6月 | 診療情報管理室開設 |
| 2003年 7月 | 全身麻酔手術1万症例達成 |
| 2003年 10月 | 院内全館禁煙実施 |
| 2004年 1月 | 地域医療福祉連携室開設 |
| 2004年 5月 | 医薬品情報管理室開設 |
| 2004年 7月 | 病院機能評価Version 4.0 認定 |
| 2006年 4月 | 一般病棟入院基本料7対1取得 |
| 2006年 7月 | マルチスライスCT、X線TV装置導入、MRI装置更新 |
| 2007年 4月 | 2病棟増築(手術室2室完成) |
| 2007年 4月 | 医療安全管理室開設 |
| 2009年 6月 | 1病棟改修(外壁補修、デイルーム増設、病室・厨房) |
| 2009年 6月 | 病院敷地内禁煙実施 |
| 2009年 10月 | 病院機能評価Version 5.0 認定 |
| 2010年 3月 | 画像情報管理システム導入(モニター診断) |
| 2011年 4月 | DPC算定病院 |
| 2011年 12月 | カールツァイス手術顕微鏡更新 |
| 2012年 10月 | O-arm 術中CTシステム、S‐7ナビゲーションシステムの導入 |
| 2012年 11月 | マルチスライスCT(16列)の更新 |
| 2014年 9月 | 病院機能評価 3rdG:ver1.0 認定 |
| 2016年 5月 | 1病棟改修(外来、病棟) |
| 2016年 6月 | MRI室移設(1.5テスラMRI装置更新) |
| 2016年 7月 | 2病棟改修(X線室2、臨床検査室) |
| 2017年 2月 | 特分なし医療法人 認定 |
| 2017年 4月 | 脊椎脊髄外科専門医基幹施設に認定 |
| 2018年 1月 | 電子カルテ導入 |
| 2019年 4月 | 全身麻酔手術3万列達成 |
| 2019年 4月 | 病院機能評価 3rdG:Ver2.0 認定 |
| 2021年 12月 | O-arm 術中CTシステム、S-8ナビゲーションシステムの更新 |
| 2022年 1月 | X線透視撮影装置の更新 |
| 2023年 4月 | 日本ペインクリニック学会指定研修施設に認定 |
| 2024年 10月 | 病院機能評価 3rdG:Ver3.0 認定 |
| 2025年 1月 | 電子カルテ更新 |
