手術費用について
健康保険の種類によって一部負担金の割合が異なります。
手術費用一覧表の金額はあくまでも目安ですので、治療の内容により多少金額が変わる場合もありますのでご了承ください。
主な手術費用一覧表
| 術式 | 平均入院日数 | 3割負担額 |
|---|---|---|
| 椎弓切除術 | 11日 | 19万円 |
| 椎間板摘出術 | 11日 | 18万円 |
| 椎弓切除術(内視鏡下) | 7日 | 18万円 |
| 椎間板摘出術(内視鏡下) | 7日 | 13万円 |
| 後方椎体固定術 | 12日 | 48万円 |
| 頸椎椎弓形成術 | 16日 | 35万円 |
| 頸椎前方固定術 | 11日 | 36万円 |
| 神経剥離術 | 6日 | 10万円 |
| 手根管開放術 | 6日 | 8万円 |
| 人工股関節全置換術 | 28日 | 50万円 |
70歳未満の方は、限度額適用認定証のお手続きをお勧めいたします。

